<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини</title>
	<atom:link href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com</link>
	<description>Финансови новини и анализи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.38% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха до 472.5 млрд. евро (предх. 479.4 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.38% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха до 472.5 млрд. евро (предх. 479.4 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 322 б.т. (увеличение с 3 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 437 б.т. (намаление с 6 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 322 б.т. (увеличение с 3 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 437 б.т. (намаление с 6 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина холд АД (2.3%) и Индустриален Холдинг България АД (2.0%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 109.27 пункта, която е увеличение от 0.18%. Извън регулиран пазар бяха &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина холд АД (2.3%) и Индустриален Холдинг България АД (2.0%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 109.27 пункта, която е увеличение от 0.18%. Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на ТБ ЦКБ АД за 7.6 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът се движеше разнопосочно в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.2% до 100.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.6 щ.д. за барел (+0.8%). Данните от седмичния доклад на EIA показаха спад &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът се движеше разнопосочно в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.2% до 100.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.6 щ.д. за барел (+0.8%). Данните от седмичния доклад на EIA показаха спад в запасите от суров петрол в САЩ през изминалата седмица в размер на 3.4 млн. б. при очаквания за нарастване от 3 млн. б. Запасите от бензин обаче се повишиха с 3.7 млн. б. (очакв. +2.35 млн. б.) след като търсенето му достигна най-ниската си стойност за последните 10 години. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 16-ти януари 2012 г. балансовото число на управление „Емисионно” нараства с 283 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличаване на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 424 млн. лева; &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 16-ти януари 2012 г. балансовото число на управление „Емисионно” нараства с 283 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличаване на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 424 млн. лева; намаляване на задълженията към банки с около 175 млн. лева.<br />
На <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="Форекс" target="_blank">Форекс</a> пазарите американската валуа се търгуваше в рейндж 1,51-152 лева за долар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Подобна позиция подкрепи и председателят на Федералния резерв Ричмонд – Джефри Лакер, който счита, че допълнителни мерки на Федералния резерв в подкрепа на икономиката на САЩ биха предизвикали по-висока инфлация, без да доведат до &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Подобна позиция подкрепи и председателят на Федералния резерв Ричмонд – Джефри Лакер, който счита, че допълнителни мерки на Федералния резерв в подкрепа на икономиката на САЩ биха предизвикали по-висока инфлация, без да доведат до по-висок икономически растеж. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник, при слаб оборот, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.38% спрямо понеделник, на 314.85 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение отбелязаха цените на акциите на М+С Хидравлик АД (5.9%), Еврохолд България АД &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Във вторник, при слаб оборот, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.38% спрямо понеделник, на 314.85 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение отбелязаха цените на акциите на М+С Хидравлик АД (5.9%), Еврохолд България АД (5.5%) и ТБ ЦКБ АД (4.9%). Спад се наблюдаваше се при цените на акциите на Неохим АД (3.2%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (1.7%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Днес ЕЦБ разпредели 489.2 млрд. евро с тригодишна рефинансираща операция (участваха 523 банки) и 29.7 млрд. евро с тримесечна операция (падежираща в размер на 140.6 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Днес ЕЦБ разпредели 489.2 млрд. евро с тригодишна рефинансираща операция (участваха 523 банки) и 29.7 млрд. евро с тримесечна операция (падежираща в размер на 140.6 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 02 декември 2011 г. са се увеличили с 24.7 млн. лв. В сравнение с края на 2010 г. е отчетено понижение в размер на 107 млн. лева ( &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 02 декември 2011 г. са се увеличили с 24.7 млн. лв. В сравнение с края на 2010 г. е отчетено понижение в размер на 107 млн. лева ( 1.3%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Според проучване на ЕЦБ между април и септември 2011 г. се е влошил достъпът до банково кредитиране за малкия и средния бизнес. • Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за следващата година, като е предвиден по-нисък от &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Според проучване на ЕЦБ между април и септември 2011 г. се е влошил достъпът до банково кредитиране за малкия и средния бизнес.<br />
•	Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за следващата година, като е предвиден по-нисък от предходния ръст в разходите. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

