<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини</title>
	<atom:link href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com</link>
	<description>Финансови новини и анализи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lucky kids</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/lucky-kids/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/lucky-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детски лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky kids]]></category>
		<category><![CDATA[Лъки Кидс]]></category>
		<category><![CDATA[Лъкикидс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Е това е наистина най-върховното нещо, което съм виждала 14 дневен езиков лагер Lucky kids. Мисля да изпратя детето ми там. Някой има ли информация как стоят нещата? Дали според вас е добра идея? Разгледайте им сайта и ми кажете, &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/lucky-kids/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Е това е наистина най-върховното нещо, което съм виждала 14 дневен езиков лагер <a href="http://www.luckykids.bg" >Lucky kids</a>.  Мисля да изпратя детето ми там. Някой има ли информация как стоят нещата? Дали според вас е добра идея? Разгледайте им сайта и ми кажете, защото съм страшно заинтересована. Цялата информация е там.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/lucky-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поевтиня до 1584.0 щ.д за тройунция (-0.7%), а в евро цената достигна 1223.9 евро за тройунция (-0.6%). Продължаващата неяснота около Гърция и Франция, както и слабото представяне на фондовите и стокови пазари в петък оказаха натиск върху &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поевтиня до 1584.0 щ.д за тройунция (-0.7%), а в евро цената достигна 1223.9 евро за тройунция (-0.6%). Продължаващата неяснота около Гърция и Франция, както и слабото представяне на фондовите и стокови пазари в петък оказаха натиск върху цената на златото, което се тъгуваше като рисков актив през сесията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина Холд АД (2.2%), ТБ ЦКБ АД (2.1%) и Химимпорт АД (1.8%).. Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.89 пункта, която е намаление от 1.24%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад отбелязаха цените на акциите на Стара планина Холд АД (2.2%), ТБ ЦКБ АД (2.1%) и Химимпорт АД (1.8%)..<br />
Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 104.89 пункта, която е намаление от 1.24%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специалистите препоръчват пица</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Освен това,че пицата е деликатес,то тя е и полезна при ядене в разумни граници. Консумацията на пица може да снижи риска от заболявания от някои видове рак.Този извод е направен от изследователи от Миланския институт по фармакология след мащабно изследване &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Освен това,че пицата е деликатес,то тя е и полезна при ядене в разумни граници. Консумацията на пица може да снижи риска от заболявания от някои видове рак.Този извод е направен от изследователи от Миланския  институт по фармакология след мащабно изследване на 8000 италианци.Съгласно резултатите от изследването, хората,които ядат пица няколко пъти в седмицата,рискът да се разболеят от рак е по-малък,отколко при тези,които никога не са яли пица.Този ефект произлиза от доматения сос заедно с подправките,прясното тесто на пицата,което не е фактор за брожение в стомаха.             </p>
<p>Пицата също се явява добро средство за зашита от неблагоприятното слънчево излъчване. Ако консумираме парче пица пред входа на плажа,можем да се предпазим от слънчево изгаряне.Учените казват,че благодарение на  пицата в кожата на човека се създава добър баланс от вещества,които правят по-трудно пропускането на ултравиолетовите лъчи от кожата.        </p>
<p>Главен продукт,който прави защитата по-голяма според учените е доматът,който увеличава съпротивлението на кожата почти 2 пъти.Втори се нарежда зехтина.Той в съчетание с доматите дава почти тройна защита от слънчевите лъчи.Освен продуктите, които посочихме в пицата също влизат сирене,брашно,яйца,майонеза,сол,пипер,а такова съчетание може да даде почти шесткратен &#8221;противозагарен&#8221;ефект.Една пица защитава човека на 2 седмици.<br />
Но за да се случи пицата да се грижи за здравето ни тя трябва да е качествена. Ами просто е,ако продуктите са свежи,ако тестото е прясно&#8230;                 </p>
<p>Класическото тесто за пици се прави от специално брашно,дрожди,зехтин,сол и вода.Тестото се приготвя с ръце и след като просто се разстила по правило до половин сантиметър дебелина, тестото се покрива с доматен сос.След това на практика добавяте всичко.Класическата пица се пече в специална пещ на дърва,която има название Помпейска,защото формата и е като полусфера.Също така има пещи за печене на пици,които са подови или конвейрни.В пещите на дърва огънят се вкарва от едната страна,тръгва нагоре,топлината от него попада във фокус от сфера,отразява в центъра на пещта и нагрява пода и.Затова пица изпечена в такава пещ е готова за ядене за 90 секунди,а в домашни условия-в предварително загрята фурна до 250-270 градуса.               Традиционната пица преди ядене се разрязва на 4,6,8 парчета и се хапва с ръце.              </p>
<p>Пълнежът на <a href=" http://www.pizzarim.bg" >пица</a> зависи от рецептата.Традиционно за пълнеж на пиците се слагат  рикота,шунка,гъби,моцарела,пармезан,риган.<br />
Пицата по неаполитански е от най-тънките и се пече при висока температура 500 градуса Целзий за около 2 минути.Една от разновидностите на пицата е затворена пица Калцоне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото силно поевтиня до 1604.5 щ.д за тройунция (-2.1%), а в евро цената достигна 1233.3 евро за тройунция (-1.7%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото силно поевтиня до 1604.5 щ.д за тройунция (-2.1%), а в евро цената достигна 1233.3 евро за тройунция (-1.7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В петък доларът поскъпна спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, по-слаби от очакваните данни за неаграрната заетост в САЩ и низходяща ревизия на PMI индексите в еврозоната.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В петък доларът поскъпна спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, по-слаби от очакваните данни за неаграрната заетост в САЩ и низходяща ревизия на PMI индексите в еврозоната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайландски бат</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Тайландски бат (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4612 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 40.6300 THB. Отбелязан е незначителен спад в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тайландски бат</strong> (THB) &#8211; ECB определи цена от 2.4612 евро за 100 THB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 40.6300 THB. Отбелязан е незначителен спад в цената на тайландската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В Холандия беше постигнато съгласие с опозицията за бюджетните съкращения за постигане на целевите 3% дефицит към БВП през 2013 г. Премиерът на Италия Монти се изказа в полза на приемането на мерки в &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В Холандия беше постигнато съгласие с опозицията за бюджетните съкращения за постигане на целевите 3% дефицит към БВП през 2013 г. Премиерът на Италия Монти се изказа в полза на приемането на мерки в подкрепа на икономическия растеж в ЕС. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поддръжка на климатика от потребителя</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Плавното регулиране на компресорната мощност е от голямо значение за постигане на желаната икономичност при работа на климатика. Инвенторните климатици имат това предимство. Цифровото постепенно управление и възможността за постоянен контрол върху мощността на компресора позволяват оптимално използване на топлинната &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плавното регулиране на компресорната мощност е от голямо значение за постигане на желаната икономичност при работа на климатика. Инвенторните климатици имат това предимство. Цифровото постепенно управление и възможността за постоянен контрол върху мощността на компресора позволяват оптимално използване на топлинната енергия. За разлика от обикновените, инвенторният климатик работи не просто до достигане на зададената температура на пълна мощност. При него рационалността на работа е на високо ниво. Следете и контролирайте количеството фреон в <a href=" http://klimaonline.bg/" >климатик</a>а ви, за да не рискувате прегряване на компресора и отказ от работа. Ако климатикът не е подсигурен с индикатори, не трябва да се забравя периодичното и навременно почистване на филтрите, върху които се натрупват прах и дребни отпадъчни частици. Това намалява възможността за нормална работа на достижими обороти. Препоръчително е остраняването да става веднъж на няколко месеца, когато се установи такава нужда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама в Google</title>
		<link>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-google/</link>
		<comments>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookmarking-friend-finder.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Благодарение на Adwords фирмата е способен да насочи рекламно послание към конкретен, прецизно таргетиран потенциален купувач/клиент като физическо разположение, демографски и езикови особености. това гарантира намаляване на разходите и усилията за постигане на желан резултат. Adwords позволява прецизиране на финансовите &#8230; <a href="http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарение на Adwords  фирмата е способен да насочи рекламно послание към конкретен, прецизно таргетиран потенциален купувач/клиент като физическо разположение, демографски и езикови особености. </p>
<p>това гарантира намаляване на разходите и усилията за постигане на желан резултат. Adwords позволява прецизиране на финансовите разчети на бизнеса чрез точни показатели за взет период от време, а също и информация по отношение на реализирани загуби, печалба, въвръщаемост на инвестициите и ефективност на рекламната кампания.   Възможен е и пълен контрол върху рекламата още при задаване на рекламен бюджет, таргетирано насочване, график на показване, както и последващ мениджмънт и възможност за коригиране , когато пожелаете.</p>
<p>Нещо много съществено е, че напрактика всеки бизнес, без значение бранша, може да се възползва от нея, дори и дребният бизнес, който разполага е с  ограничени средства в тази насока. Освен това, докато за него е почти невъзможно да реализира реклама в големи медии, чрез <a href="http://www.advertisebg.com/" target="_blank" >Adwords</a>  има възможността да рекламира в един от световно признатите гиганти на пазара. Това означава, че достига до всеки съществуващ сегмент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookmarking-friend-finder.com/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

